请选择开始日期: 请选择结束日期: 地址: 回首页

显示字段 : 代收 代付收入支出

地址 : 全部

统计日期 : 2025-08-29 -- 2026-01-07

---------------------------------------

2025-08-29 代收总额: 949.630000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 2.848890 U

2025-08-30 代收总额: 3921.453000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 11.764359 U

2025-08-31 代收总额: 2819.770000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 8.459310 U

2025-09-01 代收总额: 3044.956815 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 9.134871 U

2025-09-02 代收总额: 3092.836497 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 9.278511 U

2025-09-03 代收总额: 2896.819000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 8.690457 U

2025-09-04 代收总额: 3850.452903 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 11.551359 U

2025-09-05 代收总额: 12167.784345 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 36.503354 U

2025-09-06 代收总额: 34363.570000 U 代付总额: 46501.260000 U 收入: 227.090710 U 支出: 200.051 U

2025-09-07 代收总额: 28444.341000 U 代付总额: 31315.130000 U 收入: 179.333023 U

2025-09-08 代收总额: 22284.369700 U 代付总额: 33997.720000 U 收入: 160.853110 U

2025-09-09 代收总额: 9289.510000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 27.868530 U

2025-09-10 代收总额: 17865.780000 U 代付总额: 21996.450000 U 收入: 139.597340 U 支出: 200.059 U

2025-09-11 代收总额: 12995.070000 U 代付总额: 8877.420000 U 收入: 46.985210 U

2025-09-12 代收总额: 17702.630000 U 代付总额: 22555.090000 U 收入: 145.107890 U 支出: 16 U

2025-09-13 代收总额: 15120.790000 U 代付总额: 17779.080000 U 收入: 109.362370 U

2025-09-14 代收总额: 8204.320000 U 代付总额: 8505.070000 U 收入: 56.612960 U

2025-09-15 代收总额: 31092.510000 U 代付总额: 29634.830000 U 收入: 205.277530 U

2025-09-16 代收总额: 18643.070000 U 代付总额: 18714.990000 U 收入: 125.929210 U 支出: 200.06 U

2025-09-17 代收总额: 18765.630000 U 代付总额: 21236.960000 U 收入: 124.296890 U

2025-09-18 代收总额: 21074.450000 U 代付总额: 18552.140000 U 收入: 95.223350 U

2025-09-19 代收总额: 11817.650000 U 代付总额: 10683.980000 U 收入: 77.452950 U

2025-09-20 代收总额: 3078.470000 U 代付总额: 61.640000 U 收入: 11.235410 U

2025-09-21 代收总额: 1386.000000 U 代付总额: 3528.590000 U 收入: 28.158000 U

2025-09-22 代收总额: 1704.220000 U 代付总额: 5655.130000 U 收入: 25.112660 U

2025-09-23 代收总额: 4430.890000 U 代付总额: 3841.320000 U 收入: 31.292670 U

2025-09-24 代收总额: 7049.430000 U 代付总额: 7065.800000 U 收入: 29.148290 U

2025-09-25 代收总额: 8483.350000 U 代付总额: 8282.780000 U 收入: 67.450050 U

2025-09-26 代收总额: 2242.030000 U 代付总额: 7219.900000 U 收入: 34.726090 U

2025-09-27 代收总额: 4719.480000 U 代付总额: 3313.550000 U 收入: 24.158440 U

2025-09-28 代收总额: 8798.130000 U 代付总额: 9994.420000 U 收入: 46.394390 U

2025-09-29 代收总额: 14858.590000 U 代付总额: 14313.840000 U 收入: 108.575770 U 支出: 200.033 U

2025-09-30 代收总额: 2847.030000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 8.541090 U

2025-10-01 代收总额: 25330.220000 U 代付总额: 27967.560000 U 收入: 183.990660 U

2025-10-02 代收总额: 15887.440000 U 代付总额: 16957.890000 U 收入: 83.662320 U

2025-10-03 代收总额: 19968.480000 U 代付总额: 5254.990000 U 收入: 91.905440 U

2025-10-04 代收总额: 10020.970000 U 代付总额: 14977.570000 U 收入: 68.062910 U

2025-10-05 代收总额: 21430.240000 U 代付总额: 33272.800000 U 收入: 150.290720 U 支出: 200.013 U

2025-10-06 代收总额: 12621.520000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 37.864560 U

2025-10-07 代收总额: 2003.310000 U 代付总额: 13990.920000 U 收入: 52.009930 U

2025-10-08 代收总额: 16662.970000 U 代付总额: 14321.190000 U 收入: 111.988910 U

2025-10-09 代收总额: 6154.890000 U 代付总额: 6551.710000 U 收入: 46.464670 U

2025-10-10 代收总额: 22088.640000 U 代付总额: 22570.730000 U 收入: 188.265920 U 支出: 200.056 U

2025-10-11 代收总额: 26732.850000 U 代付总额: 20507.810000 U 收入: 142.198550 U

2025-10-12 代收总额: 15281.110000 U 代付总额: 7302.950000 U 收入: 75.843330 U

2025-10-13 代收总额: 18031.750000 U 代付总额: 20993.460000 U 收入: 144.095250 U

2025-10-14 代收总额: 7004.960000 U 代付总额: 13936.150000 U 收入: 59.014880 U 支出: 2394 U

2025-10-15 代收总额: 22787.660000 U 代付总额: 26121.740000 U 收入: 130.362980 U 支出: 200.015 U

2025-10-16 代收总额: 39565.420000 U 代付总额: 36735.460000 U 收入: 226.696260 U

2025-10-17 代收总额: 36950.410000 U 代付总额: 41883.900000 U 收入: 232.851230 U

2025-10-18 代收总额: 30035.900000 U 代付总额: 13307.250000 U 收入: 124.107700 U

2025-10-19 代收总额: 31352.420000 U 代付总额: 18188.980000 U 收入: 164.057260 U 支出: 200.064 U

2025-10-20 代收总额: 8110.082554 U 代付总额: 33374.170000 U 收入: 94.330248 U

2025-10-21 代收总额: 7898.080000 U 代付总额: 2820.500000 U 收入: 47.694240 U

2025-10-22 代收总额: 15681.720000 U 代付总额: 13236.740000 U 收入: 81.045160 U

2025-10-23 代收总额: 29479.170000 U 代付总额: 31700.520000 U 收入: 222.437510 U

2025-10-24 代收总额: 7292.680000 U 代付总额: 19275.080000 U 收入: 49.878040 U 支出: 200.096 U

2025-10-25 代收总额: 32326.010000 U 代付总额: 13397.740000 U 收入: 136.978030 U

2025-10-26 代收总额: 27610.810000 U 代付总额: 28459.020000 U 收入: 134.832430 U

2025-10-27 代收总额: 23411.340000 U 代付总额: 32050.930000 U 收入: 126.234020 U

2025-10-28 代收总额: 16005.170000 U 代付总额: 19722.470000 U 收入: 118.015510 U

2025-10-29 代收总额: 19872.992300 U 代付总额: 7679.170000 U 收入: 71.618977 U

2025-10-30 代收总额: 21431.190000 U 代付总额: 21833.600000 U 收入: 130.293570 U

2025-10-31 代收总额: 24600.840000 U 代付总额: 20278.880000 U 收入: 101.802520 U 支出: 200.07 U

2025-11-01 代收总额: 16860.400000 U 代付总额: 22918.560000 U 收入: 136.581200 U

2025-11-02 代收总额: 13505.050000 U 代付总额: 17342.030000 U 收入: 108.515150 U

2025-11-03 代收总额: 11824.620000 U 代付总额: 7737.010000 U 收入: 49.473860 U

2025-11-04 代收总额: 19236.960000 U 代付总额: 23457.940000 U 收入: 95.710880 U

2025-11-05 代收总额: 23073.880000 U 代付总额: 29899.350000 U 收入: 151.221640 U

2025-11-06 代收总额: 6171.660000 U 代付总额: 9207.160000 U 收入: 42.514980 U

2025-11-07 代收总额: 12471.730000 U 代付总额: 8866.980000 U 收入: 63.415190 U 支出: 200.038 U

2025-11-08 代收总额: 8856.440000 U 代付总额: 13173.880000 U 收入: 90.569320 U

2025-11-09 代收总额: 23252.250000 U 代付总额: 18056.950000 U 收入: 113.756750 U

2025-11-10 代收总额: 10368.880000 U 代付总额: 10150.320000 U 收入: 41.106640 U

2025-11-11 代收总额: 23141.720000 U 代付总额: 30450.920000 U 收入: 93.425160 U

2025-11-12 代收总额: 13383.690000 U 代付总额: 11664.940000 U 收入: 46.151070 U

2025-11-13 代收总额: 4051.750000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 12.155250 U

2025-11-14 代收总额: 13032.352466 U 代付总额: 14902.460000 U 收入: 53.097058 U

2025-11-15 代收总额: 28122.900000 U 代付总额: 21669.650000 U 收入: 102.368700 U 支出: 2284 U

2025-11-16 代收总额: 13291.100000 U 代付总额: 16367.940000 U 收入: 53.873300 U

2025-11-17 代收总额: 13265.680000 U 代付总额: 15203.170000 U 收入: 49.797040 U

2025-11-18 代收总额: 2205.050000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 6.615150 U

2025-11-19 代收总额: 7191.030000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 21.573090 U

2025-11-20 代收总额: 8037.780000 U 代付总额: 15463.780000 U 收入: 34.113340 U

2025-11-21 代收总额: 15557.370000 U 代付总额: 20456.430000 U 收入: 58.672110 U

2025-11-22 代收总额: 8315.770000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 24.947310 U

2025-11-23 代收总额: 22755.430000 U 代付总额: 31414.320000 U 收入: 92.266290 U

2025-11-24 代收总额: 12756.060000 U 代付总额: 15675.760000 U 收入: 48.268180 U

2025-11-25 代收总额: 13838.550000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 41.515650 U

2025-11-26 代收总额: 12888.660000 U 代付总额: 17265.400000 U 收入: 46.665980 U

2025-11-27 代收总额: 17658.070000 U 代付总额: 20209.720000 U 收入: 66.974210 U 支出: 200.087 U

2025-11-28 代收总额: 15480.610000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 46.441830 U

2025-11-29 代收总额: 8004.120000 U 代付总额: 28265.840000 U 收入: 44.012360 U

2025-11-30 代收总额: 2820.860000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 8.462580 U

2025-12-01 代收总额: 3255.600000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 9.766800 U

2025-12-02 代收总额: 4200.710000 U 代付总额: 6993.000000 U 收入: 14.602130 U

2025-12-03 代收总额: 4269.500000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 12.808500 U

2025-12-04 代收总额: 5300.850000 U 代付总额: 9362.950000 U 收入: 19.902550 U

2025-12-05 代收总额: 801.000000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 2.403000 U

2025-12-06 代收总额: 7406.720000 U 代付总额: 2931.150000 U 收入: 24.220160 U

2025-12-07 代收总额: 5707.720000 U 代付总额: 8744.050000 U 收入: 21.123160 U

2025-12-08 代收总额: 19767.010000 U 代付总额: 15982.010000 U 收入: 71.301030 U

2025-12-09 代收总额: 8677.670000 U 代付总额: 14835.060000 U 收入: 36.033010 U

2025-12-10 代收总额: 11199.930000 U 代付总额: 7769.760000 U 收入: 41.599790 U

2025-12-11 代收总额: 5642.530000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 16.927590 U

2025-12-12 代收总额: 15532.710000 U 代付总额: 13541.220000 U 收入: 60.598130 U

2025-12-13 代收总额: 23051.950000 U 代付总额: 31056.390000 U 收入: 91.155850 U

2025-12-14 代收总额: 5594.160000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 16.782480 U

2025-12-15 代收总额: 4818.200000 U 代付总额: 8515.460000 U 收入: 20.454600 U 支出: 1000 U

2025-12-16 代收总额: 4866.960000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 14.600880 U

2025-12-17 代收总额: 2295.460000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 6.886380 U

2025-12-18 代收总额: 7148.750000 U 代付总额: 14227.220000 U 收入: 27.446250 U

2025-12-19 代收总额: 8354.270000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 25.062810 U

2025-12-20 代收总额: 2161.380000 U 代付总额: 13662.850000 U 收入: 14.484140 U

2025-12-21 代收总额: 8078.526129 U 代付总额: 1438.260000 U 收入: 26.235579 U

2025-12-22 代收总额: 4465.850000 U 代付总额: 7756.820000 U 收入: 19.397550 U

2025-12-23 代收总额: 1313.130000 U 代付总额: 6243.650000 U 收入: 7.939390 U

2025-12-24 代收总额: 1445.080000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 4.335240 U

2026-01-06 代收总额: 63024.936840 U 代付总额: 58568.530000 U 收入: 217.074819 U

---------------------------------------

代收总额 : 1603437.283549 U

代付总额 : 1593747.860000 U

---------------------------------------

总收入 : 8530.311865 U

总支出 : 8094.642000 U

实际利润 : 435.669865 U

0.124461s